予約状況
JFS鳥取北コート
コート利用料:30分/1,500円(最低利用1時間)
照明:30分/200円※消費税別途。※マイコート会員は別料金となります。
ご予約カレンダー
2019年02月
>> |
2019年02月20日(水) ~ 2019年02月26日(火) >> |
日付 | コート | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
02/20(水) | Aコート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 区分:スクール 名前:-- 時間:20:00-22:30スクール | - | ||||||||||||||
Bコート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 区分:スクール 名前:-- 時間:20:00-22:30スクール | - | |||||||||||||||
02/21(木) | Aコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:16:00-21:30スクール | 区分:定期利用 名前:-- 時間:21:30-23:00定期利用 | ||||||||||||||||||
Bコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:16:00-21:30スクール | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
02/22(金) | Aコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:16:00-22:00スクール | ○ | ||||||||||||||||||
Bコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:16:00-22:00スクール | ○ | |||||||||||||||||||
02/23(土) | Aコート | ○ | ○ | ○ | - | 区分:イベント 名前:-- 時間:13:30-17:00イベント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
Bコート | ○ | ○ | ○ | - | 区分:イベント 名前:-- 時間:13:30-17:00イベント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
02/24(日) | Aコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
Bコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
02/25(月) | Aコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:20:00-22:00スクール | ○ | ||||||||||||||
Bコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:20:00-22:00スクール | ○ | |||||||||||||||
02/26(火) | Aコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:16:00-22:00スクール | ○ | ||||||||||||||||||
Bコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:16:00-22:00スクール | ○ |
2019年02月20日(水) ~ 2019年02月26日(火) >> |