予約状況
JFS鳥取北コート
コート利用料:30分/1,500円(最低利用1時間)
照明:30分/200円※消費税別途。※マイコート会員は別料金となります。
ご予約カレンダー
2019年02月
>> |
2019年02月16日(土) ~ 2019年02月22日(金) >> |
日付 | コート | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
02/16(土) | Aコート | - | - | - | 区分:一般 名前:じょートレ 時間:13:00-16:00じょートレ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Bコート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
02/17(日) | Aコート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Bコート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
02/18(月) | Aコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:20:00-22:00スクール | ○ | ||||||||||||||
Bコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:20:00-22:00スクール | ○ | |||||||||||||||
02/19(火) | Aコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:16:00-22:00スクール | ○ | ||||||||||||||||||
Bコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:16:00-22:00スクール | ○ | |||||||||||||||||||
02/20(水) | Aコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:一般 名前:-- 時間:15:00-17:00一般 | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:20:00-22:30スクール | - | |||||||||||||||
Bコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:20:00-22:30スクール | - | |||||||||||||||
02/21(木) | Aコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:16:00-21:30スクール | ○ | ○ | |||||||||||||||||
Bコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:16:00-21:30スクール | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
02/22(金) | Aコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:16:00-22:00スクール | ○ | ||||||||||||||||||
Bコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分:スクール 名前:-- 時間:16:00-22:00スクール | ○ |
2019年02月16日(土) ~ 2019年02月22日(金) >> |